전원 전압: | 83 - 264 V ac, 50 / 60Hz t |
소비 전력: | 약 100VA |
전원보호규격: | Class 1 |
Flow rate 측정: | 0.1 - 0.99ml/h (± 0.1ml/h 또는 ± 측정값의 2.5%) 1-1000ml/h(±0.1ml 또는 측정값의 ±1%)
|
Switch-off 입력: | 0-2.5bar(±0.1 bar 또는 측정값의 ±1%) |
Bolus volume: | 0-0.5ml |
Test nurse's contact closed / open / not Call switch: connected | |
인터페이스: | 1 x USB(PC 연결) |
피측정 기기: 연결 단자: | 4 x Luer-Lock 4 x sockets 4mm |
디스플레이: | 4.3 인치 TFT 디스플레이 |
조작: | 터치 스크린 |
Accessories: | 1 x USB interface cable |
Mechanical data: | light weight metal case IP20 |
크기: | 290*340*87mm(D*W*H) |
무게: | 약 3.7kg |
전원 전압: | 83 - 264 V ac, 50 / 60Hz t |
소비 전력: | 약 100VA |
전원보호규격: | Class 1 |
Flow rate 측정: | 0.1 - 0.99ml/h (± 0.1ml/h 또는 ± 측정값의 2.5%) 1-1000ml/h(±0.1ml 또는 측정값의 ±1%)
|
Switch-off 입력: | 0-2.5bar(±0.1 bar 또는 측정값의 ±1%) |
Bolus volume: | 0-0.5ml |
Test nurse's contact closed / open / not Call switch: connected | |
인터페이스: | 1 x USB(PC 연결) |
피측정 기기: 연결 단자: | 4 x Luer-Lock 4 x sockets 4mm |
디스플레이: | 4.3 인치 TFT 디스플레이 |
조작: | 터치 스크린 |
Accessories: | 1 x USB interface cable |
Mechanical data: | light weight metal case IP20 |
크기: | 290*340*87mm(D*W*H) |
무게: | 약 3.7kg |