주전원: | +6DC 또는 내부 충전지 |
전원보호규격: | 내장 전원 방식 |
작동 온도: | +5 ~ +40 도 |
보관 온도: | -10 ~ +50 도 |
타이머: | OFF, 3, 5, 10분 ±1초 |
인터페이스: | 1 x 미니 USB(PC 연결) |
피측정 단자: | 6 소켓, 4mm 단자 |
디스플레이: | 4.3" TFT LCD |
조작법: | 터치패널 |
크기: | 167 x 190 x 37mm(W x H x D) |
무게: | 1.2kg |
입력 저항:
Ranges of measurement:
±0.1V or 1% of measurement value
| 1 | 2 | 3 |
| ±10mV | ±100mV | ±700mV |
10000 Ohm ±3% | 0 - 1mA | 0 - 10mA | 0 - 70mA |
2000 Ohm ±2% | 0 - 5mA | 0 - 50mA | 0 - 350mA |
1000 Ohm ±1% | 0 - 10mA | 0 - 100mA | 0 - 700mA |
500 Ohm ±1% | 0 - 20mA | 0 - 200mA | 0 - 1400mA |
300 Ohm ±2% | 0 - 33mA | 0 - 333mA | 0 - 2333mA |
80 Ohm ±2%(extern) | 0 - 125mA | 0 - 1250mA | 0 - 8750mA |
Time base electro stimulation(selectable): | 1, 10, 20, 200ms |
time base nerve-stimulation(fix): | 1, 5sec |
Frequency bandwith for rms-value determination: | 30kHz |
Determination of rms-value for input signals | ±5% |
Measurement of maximum-value | ±5% |
Measurement of the DC component: | ±5% |
Frequency determination of sine-wave signals | ±7% |
Measurement of pulse width: | ±25s |
주전원: | +6DC 또는 내부 충전지 |
전원보호규격: | 내장 전원 방식 |
작동 온도: | +5 ~ +40 도 |
보관 온도: | -10 ~ +50 도 |
타이머: | OFF, 3, 5, 10분 ±1초 |
인터페이스: | 1 x 미니 USB(PC 연결) |
피측정 단자: | 6 소켓, 4mm 단자 |
디스플레이: | 4.3" TFT LCD |
조작법: | 터치패널 |
크기: | 167 x 190 x 37mm(W x H x D) |
무게: | 1.2kg |
입력 저항:
Ranges of measurement:
±0.1V or 1% of measurement value
| 1 | 2 | 3 |
| ±10mV | ±100mV | ±700mV |
10000 Ohm ±3% | 0 - 1mA | 0 - 10mA | 0 - 70mA |
2000 Ohm ±2% | 0 - 5mA | 0 - 50mA | 0 - 350mA |
1000 Ohm ±1% | 0 - 10mA | 0 - 100mA | 0 - 700mA |
500 Ohm ±1% | 0 - 20mA | 0 - 200mA | 0 - 1400mA |
300 Ohm ±2% | 0 - 33mA | 0 - 333mA | 0 - 2333mA |
80 Ohm ±2%(extern) | 0 - 125mA | 0 - 1250mA | 0 - 8750mA |
Time base electro stimulation(selectable): | 1, 10, 20, 200ms |
time base nerve-stimulation(fix): | 1, 5sec |
Frequency bandwith for rms-value determination: | 30kHz |
Determination of rms-value for input signals | ±5% |
Measurement of maximum-value | ±5% |
Measurement of the DC component: | ±5% |
Frequency determination of sine-wave signals | ±7% |
Measurement of pulse width: | ±25s |